南京市蔬菜产地收购价20221229
日期:2022-12-29 16:00
| 品名 | 规格 | 本期收购均价 | 上期收购均价 | 变动值 |
| 包菜 | 元/公斤 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 3 | 2 | 1 |
| 菜秧 | 元/公斤 | 10 | 11 | -1 |
| 青菜 | 元/公斤 | 3 | 2.5 | 0.5 |
| 番茄 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
| 白萝卜 | 元/公斤 | 2 | 2 | 0 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 9.5 | 9 | 0.5 |
| 豇豆 | 元/公斤 | 10 | 13 | -3 |
| 薄皮青椒 | 元/公斤 | 5 | 4 | 1 |
| 白芹 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
| 青菜(上海青) | 元/公斤 | 5 | 4 | 1 |
| 白菜 | 元/公斤 | 1 | 1 | 0 |
| 茄子 | 元/公斤 | 10 | 9 | 1 |

苏公网安备 32010502010282号